Crispy Mega
Meniuri
Crispy puișor prăjit 7 bucați 215g, cartofi prăjiți 100g, lipie spartan 120g, salată varză 100g, sos usturoi 40g, sos dulce - acrișor 20g - 595g
Ce primești pentru banii tăi
Produsul nu poate fi clasat încă: îi lipsesc valorile nutriționale, un preț actual sau amândouă.
Istoricul prețului
| Preț | Sursa | De la | Până la |
|---|---|---|---|
| 52,99 lei | 1 restaurant | 15 septembrie 2026 | 15 septembrie 2026 |
| 51,99 lei | 1 restaurant | 14 septembrie 2026 | Actual |
| 54,49 lei | 2 restaurante | 9 septembrie 2026 | Actual |
| 55,49 lei | 23 de restaurante | 9 septembrie 2026 | Actual |
Valori nutriționale, pe porție
Nu avem valori nutriționale pentru acest produs.
Alergeni
Nedeclarat. Produsul nu apare în versiunea verificată a documentului publicat de Spartan, ceea ce nu înseamnă că nu conține alergeni.
Unde se vinde
Se vinde la 24 de restaurante din 23 de orașe. Costă între 51,99 lei și 55,49 lei, în funcție de restaurant.
| Oraș | Restaurante | Preț |
|---|---|---|
| Oradea | 1 | 51,99 lei |
| Craiova | 1 | 54,49 lei |
| Alba Iulia | 1 | 55,49 lei |
| Bacău | 1 | 55,49 lei |
| Botoșani | 1 | 55,49 lei |
| Brașov | 1 | 55,49 lei |
| Brăila | 1 | 55,49 lei |
| București | 1 | 55,49 lei |
| Buzău | 1 | 55,49 lei |
| Constanța | 1 | 55,49 lei |
| Drobeta-Turnu Severin | 1 | 55,49 lei |
| Focșani | 1 | 55,49 lei |
| Galați | 1 | 55,49 lei |
| Iași | 2 | 55,49 lei |
| Piatra Neamț | 1 | 55,49 lei |
| Pitești | 1 | 55,49 lei |
| Râmnicu Vâlcea | 1 | 55,49 lei |
| Sfântu Gheorghe | 1 | 55,49 lei |
| Suceava | 1 | 55,49 lei |
| Târgoviște | 1 | 55,49 lei |
| Târgu Jiu | 1 | 55,49 lei |
| Târgu Mureș | 1 | 55,49 lei |
| Vaslui | 1 | 55,49 lei |
Când e în meniu
În meniu la fiecare verificare.
09:00
10:00
12:00
13:00
15:00
16:00
18:00
19:00
21:00
22:00