DABO MIX 330g
MIX
DABO MIX 330g Chiflă 130g, carne kebab de pui 50g, carne de vită 50g, sos iaurt 30g, salată iceberg 30g, roşii 30g, optional ceapă/chilli 10g
Ce primești pentru banii tăi
Produsul nu poate fi clasat încă: îi lipsesc valorile nutriționale, un preț actual sau amândouă.
Istoricul prețului
| Preț | Sursa | De la | Până la |
|---|---|---|---|
| 43,00 lei | 1 restaurant | 31 octombrie 2026 | Actual |
| 43,00 lei | 1 restaurant | 28 octombrie 2026 | 31 octombrie 2026 |
| 43,00 lei | 1 restaurant | 26 octombrie 2026 | 28 octombrie 2026 |
| 43,00 lei | 1 restaurant | 24 octombrie 2026 | 26 octombrie 2026 |
| 43,00 lei | 1 restaurant | 17 octombrie 2026 | 24 octombrie 2026 |
| 43,00 lei | 1 restaurant | 16 octombrie 2026 | 17 octombrie 2026 |
| 43,00 lei | 1 restaurant | 12 octombrie 2026 | 16 octombrie 2026 |
| 43,00 lei | 1 restaurant | 10 octombrie 2026 | 12 octombrie 2026 |
| 43,00 lei | 1 restaurant | 9 octombrie 2026 | 10 octombrie 2026 |
| 44,27 lei | 2 restaurante | 15 septembrie 2026 | Actual |
| 31,99 lei | 12 restaurante | 15 septembrie 2026 | Actual |
| 54,27 lei | 2 restaurante | 14 septembrie 2026 | Actual |
Valori nutriționale, pe porție
Nu avem valori nutriționale pentru acest produs.
Alergeni
Nedeclarat. Produsul nu apare în versiunea verificată a documentului publicat de Dabo Doner, ceea ce nu înseamnă că nu conține alergeni.
Unde se vinde
Se vinde la 6 restaurante din 5 orașe. Costă între 31,99 lei și 54,27 lei, în funcție de restaurant.
| Oraș | Restaurante | Preț |
|---|---|---|
| Constanța | 1 | 31,99 lei |
| Sibiu | 1 | 43,00 lei |
| Miercurea Ciuc | 1 | 44,27 lei |
| Râmnicu Vâlcea | 1 | 44,27 lei |
| București | 2 | 54,27 lei |
Când e în meniu
În meniu la fiecare verificare.
09:00
10:00
12:00
13:00
15:00
16:00
18:00
19:00
21:00
22:00